I log my workouts on fitocracy and I ran upon Jin_Kazama. He claims this is his legit workout, does it every m/w, it takes 3-4 hours and that he weighs 175. Does anyone think such a thing possible?:
* Dumbbell Shrug:
o 105 lb 47.6 kg 105 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+31 pts)
o 105 lb 47.6 kg 105 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+31 pts)
o 105 lb 47.6 kg 105 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+31 pts)
o 105 lb 47.6 kg 105 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+31 pts)
* Barbell Bench Press:
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 265 lb 120.2 kg 265 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+158 pts)
o 245 lb 111.1 kg 245 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+153 pts)
o 245 lb 111.1 kg 245 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+153 pts)
o 245 lb 111.1 kg 245 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+153 pts)
o 245 lb 111.1 kg 245 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+153 pts)
o 245 lb 111.1 kg 245 lb x 5 reps 5 reps 5 reps (+138 pts)
o 225 lb 102.1 kg 225 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+133 pts)
o 225 lb 102.1 kg 225 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+133 pts)
o 225 lb 102.1 kg 225 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+133 pts)
o 225 lb 102.1 kg 225 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+133 pts)
o 225 lb 102.1 kg 225 lb x 2 reps 2 reps 2 reps (+82 pts)
* Pendlay Row:
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+81 pts)
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+81 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 7 reps 7 reps 7 reps (+87 pts)
o 205 lb 93 kg 205 lb x 3 reps 3 reps 3 reps (+63 pts)
* Barbell Deadlift:
o 325 lb 147.4 kg 325 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+220 pts)
o 325 lb 147.4 kg 325 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+220 pts)
o 325 lb 147.4 kg 325 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+220 pts)
o 325 lb 147.4 kg 325 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+220 pts)
o 325 lb 147.4 kg 325 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+220 pts)
o 345 lb 156.5 kg 345 lb x 6 reps 6 reps 6 reps (+252 pts)
o 365 lb 165.6 kg 365 lb x 3 reps 3 reps 3 reps (+218 pts)
o 365 lb 165.6 kg 365 lb x 3 reps 3 reps 3 reps (+218 pts)
o 365 lb 165.6 kg 365 lb x 3 reps 3 reps 3 reps (+218 pts)
* Running (treadmill):
o 0:39:00 0:39:00 0:39:00 || 5 mi 5 mi 5 mi (+741 pts)
* Weighted Hyperextension:
o 45 lb 20.4 kg 45 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+10 pts)
o 45 lb 20.4 kg 45 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+10 pts)
o 45 lb 20.4 kg 45 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+10 pts)
o 45 lb 20.4 kg 45 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+10 pts)
o 45 lb 20.4 kg 45 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+10 pts)
* Stiff-Legged Barbell Deadlift:
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+109 pts)
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+109 pts)
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+109 pts)
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+109 pts)
o 185 lb 83.9 kg 185 lb x 10 reps 10 reps 10 reps (+109 pts)
* Pull-Up:
o 20 reps 20 reps 20 reps (+159 pts)
o 20 reps 20 reps 20 reps (+159 pts)
o 20 reps 20 reps 20 reps (+159 pts)
o 20 reps 20 reps 20 reps (+159 pts)
o 20 reps 20 reps 20 reps (+159 pts)
* Weighted Sit-Up:
o 50 lb 22.7 kg 50 lb x 25 reps 25 reps 25 reps (+100 pts)
o 50 lb 22.7 kg 50 lb x 25 reps 25 reps 25 reps (+100 pts)
o 50 lb 22.7 kg 50 lb x 25 reps 25 reps 25 reps (+100 pts)
o 50 lb 22.7 kg 50 lb x 25 reps 25 reps 25 reps (+100 pts)
o 50 lb 22.7 kg 50 lb x 25 reps 25 reps 25 reps (+100 pts)

Reply With Quote


Bookmarks